应用中心
Applications
您当前的位置:首页应用中心产品应用
生物发酵
随着生物发酵过程的不断精益求精,越来越多生物发酵罐生产厂家开始利用质量流量控制器来控制氧气和二氧化碳的流量,从而精密调节生物发酵过程中所需要的氧浓度和pH值。
氨基酸发酵罐
氨基酸是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。在生物发酵罐内制备氨基酸,需要控制发酵过程中氧浓度和pH值。通常采用两台质量流量控制器,一台控制用于调节氧浓度的氧气(或空气)的质量流量,另一台控制二氧化碳的流量,从而调节生物发酵罐内的pH值。
酵母菌发酵罐
酵母菌在有氧和无氧的环境中都能生长。有氧的情况下把糖分解成二氧化碳和水且酵母菌生长较快,缺氧的情况下把糖分解成酒精和二氧化碳。酵母菌的制备关键在于精密控制并调节生物发酵罐内的pH值,适合酵母生长的最理想的pH值范围为4.5~5.0。用于酵母菌发酵罐的质量流量控制器必须稳定地控制二氧化碳流量,并且需要根据发酵罐内的时刻变化的pH值进行精密微量的调节。
质量流量控制器同时测量生物发酵罐内多种变量参数
质量流量、体积流量、温度、绝对压力、累计流量(选配)
50毫秒内实现稳定、可重复的流量控制
消除上游压力波动造成的影响
专利的层流压差技术
避免了采用热式质量流量控制器发生的水汽导致热电阻烧坏的故障
标配98~128种常用纯气和混合气体
灵活切换气体、降低了质量流量控制器采购成本
纯 气 | 生 物 反 应 混 合 气 | 腐 蚀 性 纯 气 |
? 乙炔 (C2H2) | ? 5% CH4 95% CO2 | *须使用 20S/21S系列设备 |
? 空气 | ? 10% CH4 90% CO2 | ? 氨气 (NH3) |
? 氩气 (Ar) | ? 15% CH4 85% CO2 | ? 丁烯 (1-Butene) |
? 异丁烷 (i-C4H10) | ? 20% CH4 80% CO2 | ? 顺丁烯 (cis-2-Butene) |
? 正丁烷 (n-C4H10) | ? 25% CH4 75% CO2 | ? 异丁烯 |
? 二氧化碳 (CO2) | ? 30% CH4 70% CO2 | ? 反丁烯 |
? 一氧化碳 (CO) | ? 35% CH4 65% CO2 | ? 硫化羰 (COS) |
? 氘气 (D2) | ? 40% CH4 60% CO2 | ? 氯气 (Cl2) *仅限用于流量计 |
? 乙烷 (C2H6) | ? 45% CH4 55% CO2 | ? 二甲基乙醚 (CH3OCH3) |
? 乙烯 (C2H4) | ? 50% CH4 50% CO2 | ? 硫化氢 (H2S) |
? 氦气 (He) | ? 55% CH4 45% CO2 | ? 三氟化氮 (NF3) |
? 氢气 (H2) | ? 60% CH4 40% CO2 | ? 氧化一氮 (NO) |
? 氪气 (Kr) | ? 65% CH4 35% CO2 | ? 丙烯 (C3H6) |
? 甲烷 (CH4) | ? 70% CH4 30% CO2 | ? 硅烷 (SiH4) |
? 氖气 (Ne) | ? 75% CH4 25% CO2 | ? 二氧化硫 (SO2) *仅限用于流量计 |
? 氮气 (N2) | ? 80% CH4 20% CO2 | |
? 一氧化二氮 (N2O) | ? 85% CH4 15% CO2 | |
? 氧气 (O2) | ? 90% CH4 10% CO2 | |
? 丙烷 (C3H8) | ? 95% CH4 5% CO2 | |
? 六氟化硫 (SF6) | ||
? 氙气 (Xe) | ||
呼 吸 气 体 | 燃 烧 混 合 气 | 制 冷 剂 |
? EAN-32 (32% O2+68% N2) | ? 煤气 50% H2+35% CH4+10% CO+5% C2H4 | *须使用20S/21S系列设备 |
? EAN-36 (36% O2+64% N2) | ? 吸热型气体 75% H2+25% N2 | ? R-11 Trichlorofluoromethane (CCl3F) |
? EAN-40 (40% O2+60% N2) | ? HHO 66.67% H2+33.33% O2 | ? R-14 Tetrafluoromethane (CF4) |
? EA-40 (40% O2+60% Air) | ? LPG HD-5 96.1% C3H8+1.5% C2H6+0.4% C3H6+1.9% n-C4H10 | ? R-22 Difluoromonochloromethane (CHClF2) |
? EA-60 (60% O2+40% Air) | ? LPG HD-10 85% C3H8+10% C3H6+ 5% n-C4H10 | ? R-23 Trifluoromethane (CHF3) |
? EA-80 (80% O2+20% Air) | ? 天然气 93% CH4+3% C2H6+1% C3H8+2% N2+1% CO2 | ? R-32 Difluoromethane (CH2F2) |
? Heliox-20 (20% O2+80% He) | ? 天然气 95% CH4+3% C2H6+1% N2+ 1% CO2 | ? R-115 Chloropentafluoroethane (C2ClF5) |
? Heliox-21 (21% O2+79% He) | ? 天然气 95.2% CH4+2.5% C2H6+0.2% C3H8+0.1% C4H10+1.3% N2+0.7% CO2 | ? R-116 Hexafluoroethane (C2F6) |
? Heliox-30 (30% O2+70% He) | ? 合成气体 40% H2+29% CO+20% CO2+11% CH4 | ? R-124 Chlorotetrafluoroethane (C2HClF4) |
? Heliox-40 (40% O2+60% He) | ? 合成气体 64% H2+28% CO+1% CO2+7% CH4 | ? R-125 Pentafluoroethane (C2HF5) |
? Heliox-50 (50% O2+50% He) | ? 合成气体 70% H2+4% CO+25% CO2+1% CH4 | ? R-134A Tetrafluoroethane (CH2FCF3) |
? Heliox-60 (60% O2+40% He) | ? 合成气体 83% H2+14% CO+3% CH4 | ? R-142B Chlorodifluoroethane (CH3CClF2) |
? Heliox-80 (80% O2+20% He) | ? R-143A Trifluoroethane (C2H3F3) | |
? Heliox-99 (99% O2+1% He) | ? R-152A Difluoroethane (C2H4F2) | |
? Metabolic Exhalant (16% O2+78.04% N2+5% CO2+0.96% Ar) | ? RC-318 Octafluorocyclobutane (C4F8) | |
? R-404A (44% R-125+4% R-134A+52% R-143A) | ||
? R-407C (22% R-32+25% R-125+52% R-134A) | ||
? R-410A (50% R-32+50% R-125) | ||
? R-507A (50% R-125+50% R-143A) | ||
色 谱 气 体 | 氧 浓 缩 器 混 合 气 | |
? P-5 (5% CH4+95% Ar) | ? 89% O2+7% N2+4% Ar | |
? P-10 (10% CH4+90% Ar) | ? 93% O2+3% N2+4% Ar | |
? 95% O2+1% N2+4% Ar | ||
焊 接 气 体 | 烟 气 | 激 光 气 体 |
? C-2 (2% CO2+98% Ar) | ? 2.5% O2+10.8% CO2+85.7% N2+1% Ar | ? 4.5% CO2+13.5% N2+82% He |
? C-8 (8% CO2+92% Ar) | ? 2.9% O2+14% CO2+82.1% N2+1% Ar | ? 6% CO2+14% N2+80% He |
? C-10 (10% CO2+90% Ar) | ? 3.7% O2+15% CO2+80.3% N2+1% Ar | ? 7% CO2+14% N2+79% He |
? C-15 (15% CO2+85% Ar) | ? 7% O2+12% CO2+80% N2+1% Ar | ? 9% CO2+15% N2+76% He |
? C-20 (20% CO2+80% Ar) | ? 10% O2+9.5% CO2+79.5% N2+1% Ar | ? 9.4% CO2+19.25% N2+71.35% He |
? C-25 (25% CO2+75% Ar) | ? 13% O2+7% CO2+79% N2+1% Ar | ? 9% Ne+91% He |
? C-50 (50% CO2+50% Ar) | ||
? C-75 (75% CO2+25% Ar) | ||
? He-25 (25% He+75% Ar) | ||
? He-50 (50% He+50% Ar) | ||
? He-75 (75% He+25% Ar) | ||
? He-90 (90% He+10% Ar) | ||
? A1025 (90% He+7.5% Ar+2.5% CO2) | ||
? Stargon CS (90% Ar+8% CO2+2% O2) |
标配RS-232数字通讯 + 0~5V模拟通讯
可选配通讯方式:4~20mA, RS485, Modbus, Profibus, DeviceNet, EtherCAT, EtherCAT, LabVIEW