产品中心
Product Center
快速响应的密闭容器压力、真空或背压控制
在密闭容器专用压力控制器中,33系列双阀压力控制器采用两个比例阀精确控制密闭或端闭容器内气体压力。该系列产品可快速达到新的设定值并保持该设定值,即使遇到不稳定的给进压力或者不断变化的温度,亦如此。我们将利用您的应用参数为您定制阀门和PID调节功能,确保您的控制器能实现快速、稳定的控制。
应用及案例
● 气体分析
● 过滤器通过特性
● 真空镀膜及过程控制
产品特色
● 快速、准确的阀门和PID控制算法确保在数毫秒内极其快速地达到压力设定值,且具有NIST可溯源精度。
● 通讯连接。33系列双阀压力控制器利用串行通讯RS232/485或者EtherNet/IP、EtherCAT、DeviceNet、Profibus、Modbus(RTU和TCP/IP)选项,可将33系列双阀压力控制器轻松整合到您的数字工业网络中。
● 高效。双阀门设计中的第二个比例阀用于排出过剩压力,但仅在保持设定值时需要使用。这可消除由持续排气造成的昂贵气体的浪费。
量程 | 绝压:15-3000PSIA 表压:0.07-3000PSIG 差压:0.07-500PSID |
精 度 | ± 0.25%满量程(量程<0.07PSI需咨询厂家) |
高 精 度 | ± 0.125%满量程 (量程<0.07PSI需咨询厂家) |
重 复 性 | ± 0.08%满量程 |
零点&满量程温度漂移 | 0.02%满量程/℃(从校准温度开始) |
量程可控比(稳态) | 0.01% ~ 100% 满量程 |
控制响应时间 | 优于30 ms(与流量和阀门尺寸有关,用户可调) |
显示响应时间 | <10ms |
阀门功能 | 常闭型 |
工作湿度 | 0-95%,无冷凝 |
预热时间 | < 1 s |
兼容气体 | 兼容所有非腐蚀性气体1 |
工作温度 | -10 ~ 60 ℃(可选高温选项) |
传感器极限压力 | 0.07-100psi:3 × 满量程 500-3000psi:1.5×满量程 |
最大静压(仅限压差控制器) | ≤100PSID:200 psig 500PSID:750 psig |
位置敏感性 | 无 |
阀门状态 | 常闭 |
防护等级 | IP40 |
接液材质 | 0.07-100psi:302,303,304,430FR不锈钢,FKM(默认,可选EPDM或FFKM),陶瓷,玻璃,金,铜,环氧树脂,硅橡胶,聚酰胺,硅,玻璃增强聚苯硫醚 500-3000psi: 302,303,304,316L不锈钢,FKM(默认,可选EPDM或FFKM) |
注1、对于腐蚀性气体,请参阅我们的31S系列压力控制器。 如需测量水或其他液体,请联系我们。 |
带背光灯按键,单色 LCD或彩色TFT显示器 | 显示压力和设定点 |
数字通信选项 | RS - 232、RS - 485、DeviceNet、EtherCAT、 EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP/IP、PROFIBUS |
模拟信号选项 | 0 - 5 VDC、1 - 5 VDC、0 - 10 VDC、4 - 20 mA |
模拟信号刷新频率 | 1000Hz |
显示刷新频率 | 10Hz |
数字信号刷新频率 | 40Hz@19200BAUD |
模拟信号精度 | 标准精度额外增加±0.1%满量程误差 |
电气接口 | DB9M,可选 DB15、6针锁定、8针迷你DIN、8针M12等 |
供电电压 | 12 - 24 VDC |
供电电流 | 250m A(+40mA,对于4-20mA) |
1
1
1
尺 寸1 | 4.1" H × 4.8" W × 1.1" D |
连 接2 | 1/8" NPT内螺纹 |
注1、公制尺寸数据见图纸; 2、与Swagelok®管、Parker®、表面密封、快接接头和卡套转接头相兼容,也可根据要求连接VCR和SAE。 |
艾里卡特33系列双阀压力控制器采用小型比例阀门控制较小流量,适用于非腐蚀性气体。
差压 | 绝压 | 表压 |
2 INH2OD | 15 PSIA | (-15 PSIG) |
1 PSID | 30 PSIA | 2 inH2OG |
5 PSID | 100 PSIA | 1 PSIG |
15 PSID | 500 PSIA | 5 PSIG |
30 PSID | 1000 PSIA | 15 PSIG |
100 PSID | 1500 PSIA | 30 PSIG |
100 PSID | 2000 PSIA | 100 PSIG |
3000 PSIA | 500 PSIG | |
1000 PSIG | ||
1500 PSIG | ||
2000 PSIG | ||
3000 PSIG |